AZ Monsoon Division
|
Week: |
Season: |
| 07:00 PM - Friday May 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team A | Team B | Location | Field | ||||
|
|
Esteban Park | 1 | ||||
|
|
Esteban Park | 2 | ||||
|
|
Esteban Park | 3 | ||||
|
|
Esteban Park | 4 | ||||
| 08:00 PM - Friday May 21 | |||||||
| Team A | Team B | Location | Field | ||||
|
|
Esteban Park | 1 | ||||
|
|
Esteban Park | 2 | ||||
|
|
Esteban Park | 3 | ||||
|
|
Esteban Park | 4 | ||||
| 09:00 PM - Friday May 21 | |||||||
| Team A | Team B | Location | Field | ||||
|
|
Esteban Park | 1 | ||||
|
|
Esteban Park | 2 | ||||
|
|
Esteban Park | 3 | ||||
|
|
Esteban Park | 4 | ||||





